相關文章
ARTICLES分體式高低溫試驗箱的技術特性與優勢2024-06-12
淺析進口三綜合試驗箱的工作原理2022-03-02
非標定制高低溫試驗箱的故障排除方法介紹2020-12-25
兩箱式沖擊試驗箱的性能特點及操作須知2023-02-09
線性快速溫變試驗箱支持計算機控制和數據記錄2024-08-18
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 小型高低溫試驗箱 > 小型桌上型高低溫試驗箱 > 桌上型小型高低溫試驗箱
產品詳情
桌上型小型高低溫試驗箱
桌上型小型高低溫試驗箱產品簡介:輕巧緊湊,機身小容積大 占地小體重輕,可2臺疊放。底面積0.3㎡的設備,重量僅55kg,內容積卻可達15.5?。 二十種款式、多種規格 根據內容積和溫濕度范圍共有二十個款式產品。滿足-70~+150℃,15.5?~64?的溫濕度試驗要求。 定制運行和程序運行設定功能 控制器具有可進行可靠性試驗用的恒定值運轉設定,還有針對溫度特性試驗用的溫濕度組合交變等的編程設定功能 。
控制電路工藝
配電布局作業依據技術部發行的配電組裝圖安裝電器部件選用:歐姆龍、施耐德、德國phoenix接線端子,線碼清晰標識。選用國內品牌,(上海起帆電纜)保證電線質量;控制線路小選用0.75平方RV軟銅電線,所有主要負載如馬達壓縮機均依據EC線槽布線安全電流標準選用陷徑! 壓縮機機線盒線纜口用密封膠處理,防止結霜導致接線盒內端子短路。所有端子固定螺絲均接標準固定扭力,確保緊固可靠,防止松動打火等隱患!
1.鈑金機械加工設備。采用進口德國鐳射激光機1臺,AMADA 數控折彎機一臺;氧化碳焊機和氬弧焊機多臺。Autodrsk inventor 3D繪圖軟件,進行3D鈑金拆圖及設計虛擬裝配。
2.外殼由優質鍍鋅鋼板制造,加以靜電粉末噴涂烤漆。
3.內箱采用進口SUS-304S不銹鋼拉絲板,氬弧焊全滿焊工藝,防止箱內高溫高濕空氣泄露滲透;內箱內膽圓角設計,可以更好排出側壁凝結水。
產品技術參數:
型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | ||||||
數 | 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | ||||||
降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機械單級自動復疊 | ||||||
冷 | 壓縮機品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機 | ||||||
系 | 壓縮機(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統 | 蒸發器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環風機 | 離心風機 | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護裝置 | 超溫報警/壓縮機過熱保護/電機過電流保護/設備漏電保護 | |||||||
內容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
性能測定于環境溫度為+25℃時,無任何負荷的條件下 |
如果你對桌上型小型高低溫試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |